Антикризисная канва · июль 2026
Где мы прямо сейчас — и что хотим решить сегодня
Выберите эмодзи, которое описывает ваше состояние прямо сейчас — и напишите один вопрос, ответ на который важно найти сегодня.
Нет правильного ответа. Карта состояния обновляется автоматически.
Шкала состояний
Договорённости на сессию
Смотрим на ситуацию из цифр, а не из тревоги
Детализация по складам - все утрачены
| Склад | Единицы | Себестоимость | Упущенная выручка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Электросталь | −25 011 | −5 103 013 ₽ | −21 257 100 ₽ | УТРАТА · 18.07 |
| Котовск | −20 967 | −4 166 272 ₽ | −16 588 282 ₽ | УТРАТА · 18.07 |
| Краснодар | −28 063 | −4 586 475 ₽ | −19 174 290 ₽ | УТРАТА · 22.07 |
| Невинномысск | −12 | −7 246 ₽ | −28 941 ₽ | УТРАТА · 22.07 минимальный сток |
| ОБЩИЙ ИТОГ ПОТЕРЬ | −74 053 | −13 863 006 ₽ | −57 048 613 ₽ | — |
Детализация по категориям товара - все потери
| Категория | Артикулов | Потеряно, ед | Себестоимость потерь | Упущенная выручка |
|---|---|---|---|---|
| Подарочные наборы продуктов | 160 | 61 149 | 6 200 544 ₽ | 26 574 786 ₽ |
| Полотенца банные | 56 | 12 666 | 7 638 593 ₽ | 30 371 009 ₽ |
| Конфеты | 13 | 238 | 23 871 ₽ | 102 816 ₽ |
| Платья / Саше ароматические / Чай / Шоколад эротик | 9 | 0 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| ИТОГО | 238 | 74 053 | 13 863 006 ₽ | 57 048 613 ₽ |
Недостаток к плану — июль / август
| Категория | Сток (все площадки) | План Июль | Не хватает Июль | План Август | Не хватает Август | Не хватает с учётом МС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подарочные наборы продуктов | 145 762 | 27 539 | 27 | 35 703 | 5 779 | 618 |
| Полотенца банные | 56 583 | 14 561 | 308 | 17 566 | 2 910 | 1 837 |
| Конфеты | 321 | 122 | 9 | 148 | 101 | 101 |
| ИТОГО | 202 666 | 42 222 | 344 | 53 417 | 8 790 | 2 556 |
По статусу артикула (июнь) — где сосредоточен дефицит
| Статус (июнь) | Артикулов | План Июль | Не хватает Июль | План Август | Не хватает Август | Не хватает с учётом МС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОП | 34 | 16 956 | 308 | 21 629 | 6 783 | 2 124 |
| СИЛЬНЫЙ | 33 | 9 792 | 0 | 11 378 | 579 | 0 |
| СРЕДНИЙ | 21 | 4 515 | 16 | 5 885 | 389 | 69 |
| СЛАБЫЙ | 48 | 4 621 | 13 | 6 397 | 638 | 134 |
| УЖАСНЫЙ | 102 | 6 338 | 7 | 8 128 | 401 | 229 |
| ИТОГО | 238 | 42 222 | 344 | 53 417 | 8 790 | 2 556 |
Три вопроса к данным
Принимаем решения с открытыми глазами — знаем, против чего работаем
Критические риски
Средние риски
Фоновые риски
Дополнительные риски — обсудить на встрече
Принимаем решения из ресурса, а не из паники
По категориям товара - доля в общей упущенной выручке
Недостаток к плану - июль / август, в единицах
Остаток по складам - что ещё есть (не под атакой)
| Склад | Единицы |
|---|---|
| Екатеринбург - Перспективная 14 | 30 733 |
| Казань | 18 192 |
| Новосемейкино | 15 272 |
| Рязань (Тюшевское) | 12 882 |
| Склад СПБ Шушары Московское | 12 137 |
| Тула | 6 633 |
| Воронеж WB | 6 047 |
| Чехов 2 | 5 199 |
| Волгоград | 4 260 |
| Коледино | 3 763 |
| Остальные 13 складов (Владивосток, Владимир, СК Тверь Эммаусское, Сарапул, Чехов 1 и др.) | 7 818 |
| ИТОГО | 122 936 |
7 минут индивидуальной генерации в Miro → делимся по кругу → не оцениваем
Три трека — стартовые вопросы для генерации в Miro
Из гипотез Miro — в конкретные действия с владельцами и датами
Матрица: Влияние × Скорость
Топ-3 гипотезы — берём в работу на этой неделе
Остальные гипотезы — распределить до конца завтра
| Гипотеза | Владелец | Дедлайн |
|---|
Кто берёт на контроль план действий